Every Powerball drawing since the current number format began in 2015: 1,435 draws, from October 7, 2015 through November 18, 2026. Counted from the official winning-numbers export, updated after each drawing.
Every number has exactly the same chance in every drawing. These tables describe what has been drawn; they do not predict what will be drawn and they do not improve anyone's odds. Last updated November 20, 2026.
Five main numbers plus the Powerball. Drawing schedule and information.
The ten main numbers drawn most often in the last 100 drawings. Chance alone spreads 100 draws of five numbers across 69 balls at about 7.2 appearances each, so the top of this list is what a hot streak looks like, not a signal.
The ten main numbers drawn least often in the same 100 drawings.
The main numbers that have gone the longest without being drawn. "Overdue" is a description of the past; a ball that has missed 50 drawings has the same chance tonight as one drawn last time.
| Number | Drawings since | Last drawn |
|---|---|---|
| 27 | 41 | August 15, 2026 |
| 63 | 41 | August 15, 2026 |
| 10 | 33 | September 2, 2026 |
| 39 | 31 | September 7, 2026 |
| 20 | 28 | September 14, 2026 |
| 67 | 28 | September 14, 2026 |
| 25 | 27 | September 16, 2026 |
| 58 | 25 | September 21, 2026 |
| 30 | 24 | September 23, 2026 |
| 40 | 23 | September 26, 2026 |
Across all 1,435 drawings, each main number is expected about 104 times. The share column is the percentage of drawings that included the number.
| Number | Times | Share |
|---|---|---|
| 21 | 128 | 8.9% |
| 61 | 127 | 8.9% |
| 64 | 126 | 8.8% |
| 28 | 121 | 8.4% |
| 23 | 120 | 8.4% |
| 32 | 120 | 8.4% |
| 36 | 119 | 8.3% |
| 27 | 118 | 8.2% |
| 33 | 118 | 8.2% |
| 69 | 118 | 8.2% |
| Number | Times | Share |
|---|---|---|
| 13 | 80 | 5.6% |
| 26 | 84 | 5.9% |
| 46 | 84 | 5.9% |
| 49 | 86 | 6% |
| 34 | 87 | 6.1% |
| 25 | 91 | 6.3% |
| 22 | 92 | 6.4% |
| 35 | 94 | 6.6% |
| 41 | 94 | 6.6% |
| 65 | 94 | 6.6% |
The Powerball is drawn from its own pool of 26, so each one is expected about 55.2 times across all drawings.
The main-number pairs that have landed together most often, how the five numbers split between odd and even, and the range the sum of the five numbers usually falls in.
| Pair | Together |
|---|---|
| 52 and 64 | 15x |
| 3 and 16 | 15x |
| 21 and 32 | 15x |
| 44 and 50 | 15x |
| 37 and 44 | 15x |
| 61 and 69 | 15x |
| 8 and 27 | 14x |
| 51 and 61 | 14x |
| 23 and 32 | 14x |
| 19 and 21 | 14x |
Median 178; half of all drawings fall between 149 and 206.
AI Lucky Ticket uses historical Powerball and Mega Millions draws in its built-in pattern engine. It does not predict results or change the chance of any combination being drawn. Up to 3 free Powerball picks a day, plus 3 free Glow Catch rounds a week, counted separately; Mega Millions and state games come with Unlimited Access.
| Number | Times drawn | Share of drawings | Last drawn | Drawings since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 6.6% | October 21, 2026 | 12 |
| 2 | 104 | 7.2% | October 31, 2026 | 8 |
| 3 | 115 | 8% | November 7, 2026 | 5 |
| 4 | 102 | 7.1% | October 31, 2026 | 8 |
| 5 | 95 | 6.6% | October 24, 2026 | 11 |
| 6 | 109 | 7.6% | September 30, 2026 | 21 |
| 7 | 97 | 6.8% | November 2, 2026 | 7 |
| 8 | 98 | 6.8% | November 11, 2026 | 3 |
| 9 | 97 | 6.8% | November 14, 2026 | 2 |
| 10 | 95 | 6.6% | September 2, 2026 | 33 |
| 11 | 101 | 7% | October 28, 2026 | 9 |
| 12 | 106 | 7.4% | October 17, 2026 | 14 |
| 13 | 80 | 5.6% | November 9, 2026 | 4 |
| 14 | 97 | 6.8% | October 7, 2026 | 18 |
| 15 | 99 | 6.9% | November 4, 2026 | 6 |
| 16 | 113 | 7.9% | October 28, 2026 | 9 |
| 17 | 103 | 7.2% | November 16, 2026 | 1 |
| 18 | 108 | 7.5% | November 18, 2026 | 0 |
| 19 | 106 | 7.4% | October 24, 2026 | 11 |
| 20 | 102 | 7.1% | September 14, 2026 | 28 |
| 21 | 128 | 8.9% | October 21, 2026 | 12 |
| 22 | 92 | 6.4% | October 12, 2026 | 16 |
| 23 | 120 | 8.4% | November 2, 2026 | 7 |
| 24 | 101 | 7% | October 17, 2026 | 14 |
| 25 | 91 | 6.3% | September 16, 2026 | 27 |
| 26 | 84 | 5.9% | October 26, 2026 | 10 |
| 27 | 118 | 8.2% | August 15, 2026 | 41 |
| 28 | 121 | 8.4% | October 12, 2026 | 16 |
| 29 | 96 | 6.7% | November 2, 2026 | 7 |
| 30 | 103 | 7.2% | September 23, 2026 | 24 |
| 31 | 102 | 7.1% | November 18, 2026 | 0 |
| 32 | 120 | 8.4% | October 19, 2026 | 13 |
| 33 | 118 | 8.2% | October 10, 2026 | 17 |
| 34 | 87 | 6.1% | November 9, 2026 | 4 |
| 35 | 94 | 6.6% | November 16, 2026 | 1 |
| 36 | 119 | 8.3% | November 7, 2026 | 5 |
| 37 | 114 | 7.9% | November 7, 2026 | 5 |
| 38 | 97 | 6.8% | October 12, 2026 | 16 |
| 39 | 109 | 7.6% | September 7, 2026 | 31 |
| 40 | 105 | 7.3% | September 26, 2026 | 23 |
| 41 | 94 | 6.6% | November 9, 2026 | 4 |
| 42 | 102 | 7.1% | November 11, 2026 | 3 |
| 43 | 100 | 7% | November 18, 2026 | 0 |
| 44 | 114 | 7.9% | November 14, 2026 | 2 |
| 45 | 104 | 7.2% | November 11, 2026 | 3 |
| 46 | 84 | 5.9% | October 14, 2026 | 15 |
| 47 | 114 | 7.9% | October 28, 2026 | 9 |
| 48 | 95 | 6.6% | November 16, 2026 | 1 |
| 49 | 86 | 6% | November 14, 2026 | 2 |
| 50 | 105 | 7.3% | October 31, 2026 | 8 |
| 51 | 95 | 6.6% | November 18, 2026 | 0 |
| 52 | 110 | 7.7% | September 26, 2026 | 23 |
| 53 | 115 | 8% | November 4, 2026 | 6 |
| 54 | 101 | 7% | October 26, 2026 | 10 |
| 55 | 96 | 6.7% | October 24, 2026 | 11 |
| 56 | 104 | 7.2% | November 7, 2026 | 5 |
| 57 | 102 | 7.1% | November 11, 2026 | 3 |
| 58 | 100 | 7% | September 21, 2026 | 25 |
| 59 | 113 | 7.9% | October 3, 2026 | 20 |
| 60 | 97 | 6.8% | November 16, 2026 | 1 |
| 61 | 127 | 8.9% | November 7, 2026 | 5 |
| 62 | 114 | 7.9% | November 18, 2026 | 0 |
| 63 | 117 | 8.2% | August 15, 2026 | 41 |
| 64 | 126 | 8.8% | November 2, 2026 | 7 |
| 65 | 94 | 6.6% | October 7, 2026 | 18 |
| 66 | 103 | 7.2% | November 2, 2026 | 7 |
| 67 | 104 | 7.2% | September 14, 2026 | 28 |
| 68 | 100 | 7% | November 14, 2026 | 2 |
| 69 | 118 | 8.2% | November 16, 2026 | 1 |
For entertainment only. Must be 18 or older (or the legal age in your jurisdiction) to play lottery games. Play responsibly: if you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER. Not affiliated with the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball or Mega Millions. Official results: www.powerball.com.